Tulostus |
---|
Tulostustekniikka | Laser |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Resoluution väri | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 52 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 52 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 52 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 6,5 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 6,5 s |
Kopioiminen |
---|
Kopiointi | Värikopiointi |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 52 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 52 cpm |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 6,5 s |
Ensimmäinen kopio (väri, normaali) | 7 s |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
Skannaaminen |
---|
Skannaus | Väriskannaus |
Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 1200 DPI |
Enimmäisskannausalue | 216 x 355 mm |
Skannerityyppi | Taso- ja ADF-skanneri |
Skannaustekniikka | CCD |
Skannaa | Sähköposti, FTP, USB |
Skannausnopeus (väri) | 57 ppm |
Skannausnopeus (musta) | 57 ppm |
Kaksipuoleinen skannausnopeus (väri) | 114 ppm |
Kaksipuoleisen skannausnopeus (musta) | 114 ppm |
Faksi |
---|
Faksaus | Värifaksaus |
Faksin siirtonopeus | 3 sek/sivu |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Ominaisuudet |
---|
Suurin toimintajakso | 250000 sivua kuukaudessa |
Käyttömäärä (suositus) | 3000 - 30000 sivua kuukaudessa |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Sivunkuvauskielet | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 650 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 500 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 150 arkkia |
Automaattisen syöttölaitteen kapasiteetti (ADF) | 150 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 6 |
Suurin syöttökapasiteetti | 4500 arkkia |
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 1950 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Banneri, Kartonki, Kirjekuoret, Tarrat, Tavallinen paperi |
Monikäyttöisen lokeron materiaalit | Kirjekuoret, Tarrat, Tavallinen paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C4,C5 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universaali |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Kirjekuorien koot | 7 3/4,9,10,B5,C4,C5,DL |
Valokuvapaperien koot | 4x6" |
Liitettävyys |
---|
Vakioliitännät | Ethernet, USB 2.0 |
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
Lisävarusteena saatavat liitännät | Langaton LAN |
Verkko |
---|
Ethernet LAN | Kyllä |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Tietoturva-algoritmit | HTTPS,IPSEC,SNMP |
Suorituskyky |
---|
Sisäinen muisti | 2048 MB |
Sisäinen enimmäismuisti | 4096 MB |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Prosessorin taajuus | 1600 MHz |
Äänenpainetaso (tulostus) | 56 dB |
Äänenpainetaso (kaksipuolinen tulostus) | 57 dB |
Äänenpainetaso (kopiointi) | 59 dB |
Äänenpainetaso (skannaus) | 56 dB |
Äänenpainetaso (hiljainen tila) | 52 dB |
Äänenpainetaso (valmiustila) | 16 dB |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | Musta, Harmaa |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näytön halkaisija | 25,4 cm (10") |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Virrankulutus (toiminnassa) | 825 W |
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 650 W |
Keskimääräinen virrankulutus skannauksen aikana | 110 W |
Virrankulutus (valmis) | 125 W |
Virrankulutus (lepotila) | 3,4 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 3,3 kWh/viikko |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 15 - 80% |
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 32 °C |
Käyttökorkeus | 0 - 2896 m |
Sertifikaatit |
---|
Sertifiointi | ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel) |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel, ENERGY STAR |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 559 mm |
Tuotteen syvyys | 588 mm |
Tuotteen korkeus | 813 mm |
Paino | 83,2 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 760 mm |
Pakkauksen syvyys | 760 mm |
Pakkauksen korkeus | 1053 mm |
Pakkauksen paino | 96,4 kg |