Tulostus |
---|
Tulostustekniikka | Laser |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 55 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 55 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 55 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 5 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 5 s |
Kopioiminen |
---|
Kopiointi | Värikopiointi |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 55 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 55 cpm |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 4,9 s |
Ensimmäinen kopio (väri, normaali) | 5,8 s |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
Skannaaminen |
---|
Skannaus | Väriskannaus |
Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
Enimmäisskannausalue | 297 x 432 mm |
Skannerityyppi | Taso- ja ADF-skanneri |
Skannaustekniikka | CCD |
Skannaa | Sähköposti, FTP, USB |
Skannausnopeus (väri) | 80 ppm |
Skannausnopeus (musta) | 80 ppm |
Kaksipuoleinen skannausnopeus (väri) | 160 ppm |
Kaksipuoleisen skannausnopeus (musta) | 160 ppm |
Kuvanpakkausformaatti | JPG,TIF |
Tuetut tiedostomuodot | PDF,XPS |
Faksi |
---|
Faksaus | Värifaksaus |
Faksin siirtonopeus | 3 sek/sivu |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Ominaisuudet |
---|
Suurin toimintajakso | 250000 sivua kuukaudessa |
Käyttömäärä (suositus) | 7000 - 50000 sivua kuukaudessa |
Tulostuskasettien väri(t) | Syaani, Magenta, Keltainen |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 3 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 3650 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 100 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 4 |
Suurin syöttökapasiteetti | 6650 arkkia |
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 3500 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A3 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Banneri, Kartonki, Kirjekuoret, Tarrat, Tavallinen paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universaali |
Kirjekuorien koot | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 256 g/m² |
Monikäyttöisen lokeron median paino | 60 - 256 g/m² |
Liitettävyys |
---|
Vakioliitännät | Ethernet, USB 2.0 |
USB-portti | Kyllä |
USB-liitin | USB Type-A / USB Type-B |
Verkko |
---|
Ethernet LAN | Kyllä |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Tietoturva-algoritmit | IPSec,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,TTLS |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv4) | TCP/IP |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv6) | TCP/IP |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint |
Suorituskyky |
---|
Sisäinen muisti | 2048 MB |
Sisäinen enimmäismuisti | 4096 MB |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Prosessorin taajuus | 1200 MHz |
Prosessorin ytimet | 4 |
Äänenpainetaso (tulostus) | 52 dB |
Äänenpainetaso (kaksipuolinen tulostus) | 54 dB |
Äänenpainetaso (kopiointi) | 56 dB |
Äänenpainetaso (skannaus) | 53 dB |
Äänenpainetaso (valmiustila) | 29 dB |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | Musta, Valkoinen |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näytön halkaisija | 25,4 cm (10") |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 1075 W |
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 1100 W |
Keskimääräinen virrankulutus skannauksen aikana | 250 W |
Virrankulutus (valmis) | 230 W |
Virrankulutus (lepotila) | 2,9 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 4,6 kWh/viikko |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 15 - 85% |
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 30 °C |
Käyttökorkeus | 0 - 2500 m |
Sertifikaatit |
---|
Sertifiointi | ICES-003 A, BSMI A, VCCI A, FCC A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel, ENERGY STAR |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 615 mm |
Tuotteen syvyys | 697 mm |
Tuotteen korkeus | 1225 mm |
Paino | 134,5 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 758 mm |
Pakkauksen syvyys | 911 mm |
Pakkauksen korkeus | 1505 mm |
Pakkauksen paino | 168 kg |