Tulostus |
---|
Väri | Kyllä |
Tulostustekniikka | Laser |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 55 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 55 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 5,1 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 5,1 s |
Ominaisuudet |
---|
Suurin toimintajakso | 250000 sivua kuukaudessa |
Käyttömäärä (suositus) | 7000 - 50000 sivua kuukaudessa |
Tulostuskasettien väri(t) | Syaani, Magenta, Keltainen |
Sivunkuvauskielet | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 1150 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti | 500 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Monitoimilokero | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 150 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 5 |
Suurin syöttökapasiteetti | 6650 arkkia |
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 3500 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A3 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Banneri, Kartonki, Kirjekuoret, Tarrat, Tavallinen paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Executive, Folio, Letter, Oficio, Statement, Super Tabloid (media size), Legal |
Kirjekuorien koot | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 256 g/m² |
Monikäyttöisen lokeron median paino | 60 - 256 g/m² |
Verkko |
---|
Wi-Fi | Ei |
Ethernet LAN | Kyllä |
Verkkovalmius | Kyllä |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv4) | TCP/IP |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv6) | TCP/IP |
Hallintaprotokolla | HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
Suorituskyky |
---|
Sisäinen muisti | 1024 MB |
Sisäinen enimmäismuisti | 3072 MB |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Prosessorin taajuus | 1200 MHz |
Prosessorin ytimet | 4 |
Äänenpainetaso (tulostus) | 53 dB |
Äänenpainetaso (kaksipuolinen tulostus) | 54 dB |
Äänenpainetaso (hiljainen tila) | 50 dB |
Melutaso (lepotilassa) | 26 dB |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | Musta, Valkoinen |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Värinäyttö | Kyllä |
Näytön halkaisija | 10,9 cm (4.3") |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Sertifiointi | ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT Gold, Blue Angel (Blauer Engel) |
Virranhallinta |
---|
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 1050 W |
Virrankulutus (valmis) | 200 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 2,2 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 4,5 kWh/viikko |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 40 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 15 - 85% |
Käyttökorkeus | 0 - 2500 m |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel, ENERGY STAR |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 615 mm |
Tuotteen syvyys | 693 mm |
Tuotteen korkeus | 780 mm |
Paino | 88,5 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 758 mm |
Pakkauksen syvyys | 911 mm |
Pakkauksen korkeus | 1057 mm |
Pakkauksen paino | 103 kg |