Tulostus |
---|
Tulostustekniikka | Laser |
Tulostus | Yksittäistulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 55 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 33 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 4,8 s |
Tulostus marginaalit (ylä-, ala,- oikea, vasen) | 4,2 mm |
Kopioiminen |
---|
Kopiointi | Yksittäiskopiointi |
Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 55 cpm |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 4,5 s |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
Skannaaminen |
---|
Skannaus | Väriskannaus |
Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
Enimmäisskannausalue | A4 / Letter (216 x 297) |
Skannerityyppi | Taso- ja ADF-skanneri |
Skannaustekniikka | CCD |
Skannaa | USB, Sähköposti, FTP |
Skannausnopeus (väri) | 66 ppm |
Skannausnopeus (musta) | 66 ppm |
Kaksipuoleinen skannausnopeus (väri) | 132 ppm |
Kaksipuoleisen skannausnopeus (musta) | 132 ppm |
Kuvanpakkausformaatti | TIF, JPG |
Tuetut tiedostomuodot | PDF, XPS |
Faksi |
---|
Faksaus | Yksittäisfaksin lähetys |
Faksin siirtonopeus | 3 sek/sivu |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Ominaisuudet |
---|
Suurin toimintajakso | 300000 sivua kuukaudessa |
Käyttömäärä (suositus) | 3000 - 50000 sivua kuukaudessa |
Värikasettien määrä | 1 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta |
Sivunkuvauskielet | PDF 1.7, Microsoft XPS, PPDS, PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 |
All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 3 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 2750 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 1050 arkkia |
Monitoimilokero | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 150 arkkia |
Automaattisen syöttölaitteen kapasiteetti (ADF) | 150 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 3 |
Suurin syöttökapasiteetti | 2750 arkkia |
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 1050 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tarrat, Kartonki, Kirjekuoret, Tavallinen paperi, Piirtoheitinkalvot |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Oficio, Statement, Universaali, Executive, Folio |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Kirjekuorien koot | 10, 7 3/4, C5, 9, B5, DL |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino (imperial) | 7,26 - 21,3 kg (16 - 47 lbs) |
Liitettävyys |
---|
Vakioliitännät | USB 2.0, Ethernet |
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
USB 2.0 -porttien määrä | 4 |
Lisävarusteena saatavat liitännät | Rinnakkainen, Sarja (RS-232), Langaton LAN |
Verkko |
---|
Wi-Fi | Ei |
Ethernet LAN | Kyllä |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv4) | TCP/IP, AppleTalk |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv6) | TCP/IP, TCP, UDP |
Hallintaprotokolla | HTTP HTTPs (SSL/TLS) SNMPv1, SNMPv2c SNMPv3 WINS IGMP BOOTP, RARP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger |
Tietoverkon tulostusmetodit | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.0/1.1/2.0, ThinPrint .print |
Todennustapa | 802.1X |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint |
Suorituskyky |
---|
Sisäinen muisti | 1024 MB |
Sisäinen enimmäismuisti | 3072 MB |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Prosessorin taajuus | 800 MHz |
Äänenpainetaso (tulostus) | 55 dB |
Äänenpainetaso (kaksipuolinen tulostus) | 54 dB |
Äänenpainetaso (kopiointi) | 55 dB |
Äänenpainetaso (skannaus) | 57 dB |
Äänenpainetaso (valmiustila) | 30 dB |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | Musta, Valkoinen |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Näytön halkaisija | 25,4 cm (10") |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2 |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 8 - 80% |
Käyttölämpötila (T-T) | 16 - 32 °C |
Käyttökorkeus | 0 - 2896 m |
Sertifikaatit |
---|
Sertifiointi | ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 663 mm |
Tuotteen syvyys | 734 mm |
Tuotteen korkeus | 1374 mm |
Paino | 93 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 870 mm |
Pakkauksen syvyys | 762 mm |
Pakkauksen korkeus | 1567 mm |
Pakkauksen paino | 122 kg |
Muut ominaisuudet |
---|
Viimeistelyasetukset | Vakio |