Tulostus |
---|
Väri | Kyllä |
Tulostustekniikka | Laser |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
Resoluution väri | 1200 x 1200 DPI |
Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 60 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 55 ppm |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A3) | 30 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A3) | 27 ppm |
Lämpenemisaika | 17 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 3,8 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 5,1 s |
Turvallinen tulostus | Kyllä |
Ominaisuudet |
---|
Suurin toimintajakso | 250000 sivua kuukaudessa |
Käyttömäärä (suositus) | 20000 - 30000 sivua kuukaudessa |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Värikasettien määrä | 4 |
Sivunkuvauskielet | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.6, PDF 1.7 |
Keskimääräinen patruunan tuotto (musta) | 30000 sivua |
Keskimääräinen patruunan tuotto (CMY) | 20000 sivua |
Vaihtopatruunat | TK-8800K, TK-8800C, TK-8800M, TK-8800Y |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 1150 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 500 arkkia |
Paperin syöttötilat | Kasetti |
Monitoimilokero | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 150 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 5 |
Suurin syöttökapasiteetti | 7150 arkkia |
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 4000 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A3+ |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Hienopaperi, Kartonki, Kirjekuoret, Tarrat, Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Piirtoheitinkalvot |
Monikäyttöisen lokeron materiaalit | Banneri, Kiiltävä paperi, Reikäpaperi, Tarrat, Yläotsake, Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Paksu paperi, paksumpi paperi, Piirtoheitinkalvot |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 52 - 300 g/m² |
Monikäyttöisen lokeron median paino | 52 - 300 g/m² |
Liitettävyys |
---|
Vakioliitännät | RJ-45, USB 2.0 |
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
USB 2.0 -porttien määrä | 5 |
Lisävarusteena saatavat liitännät | Langaton LAN |
Verkko |
---|
Wi-Fi | Ei |
Ethernet LAN | Kyllä |
Verkkovalmius | Kyllä |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Tietoturva-algoritmit | 802.1x RADIUS, HTTPS, IPSEC, SNMPv3 |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Suorituskyky |
---|
Sisäinen muisti | 4096 MB |
Sisäinen enimmäismuisti | 4096 MB |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 328 GB |
Tallennusmedia | HDD |
Flash-muisti | 8 MB |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Prosessorin taajuus | 1200 MHz |
Prosessorin ytimet | 2 |
Äänenpainetaso (tulostus) | 55,5 dB |
Melutaso (valmis) | 19 dB |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | Musta |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Värinäyttö | Kyllä |
Näytön halkaisija | 22,9 cm (9") |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Sertifiointi | TÜV-GS, CE |
Virranhallinta |
---|
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 960 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 60 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 1 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 3,28 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel, ENERGY STAR |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 602 mm |
Tuotteen syvyys | 665 mm |
Tuotteen korkeus | 790 mm |
Paino | 89 kg |
Pakkauksen sisältö |
---|
Väripatruunat mukana | Kyllä |
Virtajohto mukana | Kyllä |
USB-kaapeli sisältyy | Ei |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433210 |
Muut ominaisuudet |
---|
Virran merkkivalo | Kyllä |
Valmiustilan merkkivalo | Kyllä |