Tulostus |
---|
Väri | Ei |
Tulostustekniikka | Laser |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 60 ppm |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A3) | 30 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 60 ppm |
Lämpenemisaika | 17 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 3,8 s |
Säästötulostus | Kyllä |
Ominaisuudet |
---|
Suurin toimintajakso | 300000 sivua kuukaudessa |
Käyttömäärä (suositus) | 15000 - 30000 sivua kuukaudessa |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta |
Värikasettien määrä | 1 |
Sivunkuvauskielet | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS |
Tulostusfontit | Viivakoodi, Bitmap, PCL, Windows |
PostScript®-fontit | 136 |
Viivakoodifonttien lukumäärä | 45 |
Bittikarttafonttien lukumäärä | 1 |
Windows-fonttien lukumäärä | 8 |
Skaalattavien fonttien lukumäärä | 93 |
Vaihtopatruunat | TK-6330 (32.000 pagina's) |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 1000 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 500 arkkia |
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti | 500 arkkia |
Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti | 500 arkkia |
Monitoimilokero | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 150 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 5 |
Suurin syöttökapasiteetti | 7150 arkkia |
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 4300 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A3+ |
Suurin tulostusalue | 320 x 457 mm |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi |
Monikäyttöisen lokeron materiaalit | Banneri |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A3, A3+, A4, A4+, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B4, B5 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Ledger (tulostumateriaalin koko), Legal, Letter |
Kirjekuorien koot | C5, DL, Monarch |
Muun materiaalin leveys | 98 - 148 mm |
Muun materiaalin pituus | 320 - 457 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 52 - 300 g/m² |
Monikäyttöisen lokeron median paino | 52 - 300 g/m² |
Kaksipuolista tulostusta tukevan tulostusmateriaalin suositeltava paino (g) | 60 - 256 g/m² |
Liitettävyys |
---|
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
USB 2.0 -porttien määrä | 4 |
Lisävarusteena saatavat liitännät | Ethernet, Langaton LAN |
Verkko |
---|
Wi-Fi | Ei |
Ethernet LAN | Kyllä |
Verkkovalmius | Kyllä |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Ei |
Bluetooth | Ei |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Suorituskyky |
---|
Sisäinen muisti | 4096 MB |
Sisäinen enimmäismuisti | 4096 MB |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 328 GB |
Tallennusmedia | HDD |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | SD, SDHC |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Suoritinperhe | NXP QorIQ |
Prosessorimalli | T1024 |
Prosessorin taajuus | 1200 MHz |
Prosessorin ytimet | 2 |
Äänenpainetaso (tulostus) | 55,8 dB |
Melutaso (valmis) | 32,4 dB |
Äänenpainetaso (valmiustila) | 32,4 dB |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | Musta, Harmaa |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Värinäyttö | Kyllä |
Näytön halkaisija | 22,9 cm (9") |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Sertifiointi | TUV-GS, CE |
Virranhallinta |
---|
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 820 W |
Virrankulutus (valmis) | 40 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 1 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 3,15 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 Hz |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 40 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90% |
Käyttökorkeus | 0 - 3500 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 0,6 - 15000 m |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel, ENERGY STAR |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 665 mm |
Tuotteen syvyys | 602 mm |
Tuotteen korkeus | 790 mm |
Paino | 77 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 814 mm |
Pakkauksen syvyys | 752 mm |
Pakkauksen korkeus | 1109 mm |
Pakkauksen paino | 100 kg |
Pakkauksen sisältö |
---|
Väripatruunat mukana | Kyllä |
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 16000 sivua |
Sisältää johdot | AC |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433210 |
Muut ominaisuudet |
---|
Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |